
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | MC19 - 957 | 2755 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | MC19 - 956 | 6613 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MC19 - 955 | 6578 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | MC19 - 954 | 2036 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | MC19 - 953 | 1205 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | MC19 - 952 | 4899 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | MC19 - 951 | 2127 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | MC19 - 950 | 7270 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | MC19 - 949 | 7488 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MC19 - 948 | 6854 |
